![]() |
![]() |
![]() |
Focus - ביבא לת זוחמ לעופה תגיל |
|---|
|
פורום הליגה למקומות עבודה אופני הרים מחוז מרכז
בהנהלת גברא אסף, רונן שיריזלי |
| תויורחתה תואצות | ||
| 13/11/2009 | םערבג | |
| 25/12/2009 | תיבורח | |
| 15/01/2010 | םהוש | |
| יתצובק גורד |
| תויורחתה תינכת | ||||
| 12/03/2010 | םישרוח | 13/11/2009 | םערבג | |
| 16/04/2010 | דידח/תינעמ | 25/12/2009 | תיבורח | |
| 14/05/2010 | הנולא | 15/01/2010 | םהוש | |
| 04/06/2010 | ףסוי ימרכ | 12/02/2010 | ןותרמ - תיאמצע תורחת - יראב | |
| ןייטצמ בכור |
| 21-29 | םירבג |
|---|
| םוקמ | םוקמ | םוקמ | םוקמ | םוקמ | 15/01/2010 | םוקמ | 25/12/2009 | םוקמ | 13/11/2009 | םוקמ | כ"הס | הצובק | םש | םוקמ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:05:01 | 1 | 1:09:55 | 2 | 0:59:07 | 3 | 6 | 1 סקירטמ | ןרובספיליפ ןרע | 1 | ||||||||||
| 1:29:40 | 7 | 1:09:36 | 1 | 0:50:09 | 1 | 9 | 2 ה"רמ | ש ןתוד | 2 | ||||||||||
| 1:17:58 | 3 | 1:27:10 | 5 | 1:07:24 | 4 | 12 | Nice 2 | ריאמ ןורוד | 3 | ||||||||||
| 1:19:34 | 4 | 1:26:01 | 4 | 1:25:33 | 7 | 15 | 1 ארשילא | דמלמ יגרואיג | 4 | ||||||||||
| 1:25:20 | 6 | 1:38:20 | 6 | 1:22:23 | 6 | 18 | 3 לטניא | רוונדז ןתיא | 5 | ||||||||||
| 1:12:31 | 2 | 0:53:45 | 2 | 1003 | 1 ה"רמ | ג ןתנוהי | 6 | ||||||||||||
| 1:21:37 | 5 | 1:25:50 | 3 | 1007 | 1 ארשילא | ןמרב רימא | 7 | ||||||||||||
| 1:59:09 | 7 | 1:39:35 | 8 | 1014 | 2 ארשילא | ןמלקה ישיבא | 8 | ||||||||||||
| 1:18:55 | 5 | 2003 | טניופק'צ | ןייטש לייא | 9 | ||||||||||||||
| 1:40:05 | 9 | 2007 | 1 עבט | ילילג ןרע | 10 |
| 30-39 | םירבג |
|---|
| םוקמ | םוקמ | םוקמ | םוקמ | םוקמ | 15/01/2010 | םוקמ | 25/12/2009 | םוקמ | 13/11/2009 | םוקמ | כ"הס | הצובק | םש | םוקמ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:59:57 | 1 | 1:03:25 | 1 | 0:43:39 | 1 | 3 | 1 ה"רמ | ש הירוא | 1 | ||||||||||
| 1:03:04 | 4 | 1:05:13 | 2 | 0:44:26 | 3 | 9 | 1 ה"רמ | ד ןורי | 2 | ||||||||||
| 1:02:46 | 3 | 1:07:43 | 6 | 0:45:36 | 5 | 14 | 1 עבט | ןרמימ ןועמש | 3 | ||||||||||
| 1:00:44 | 2 | 1:07:08 | 4 | 0:48:52 | 10 | 16 | 1 תיריוא הישעת | רשיפ לאירא | 4 | ||||||||||
| 1:03:55 | 5 | 1:07:52 | 7 | 0:44:59 | 4 | 16 | 2 ה"רמ | פ ןתמ | 4 | ||||||||||
| 1:05:10 | 8 | 1:09:47 | 8 | 0:47:49 | 8 | 24 | 1 לטניא | זר יעור | 5 | ||||||||||
| 1:06:56 | 13 | 1:10:00 | 9 | 0:46:58 | 7 | 29 | 2 ה"רמ | כ בינ | 6 | ||||||||||
| 1:06:39 | 10 | 1:13:42 | 15 | 0:50:24 | 13 | 38 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | סינימ רמע | 7 | ||||||||||
| 1:03:58 | 6 | 1:11:06 | 10 | 0:55:37 | 24 | 40 | HP Software 1 | ןלוג יאחוי | 8 | ||||||||||
| 1:06:43 | 11 | 1:14:04 | 16 | 0:50:35 | 14 | 41 | Nice 1 | סאיאפ רחש | 9 | ||||||||||
| 1:08:42 | 17 | 1:15:59 | 21 | 0:49:05 | 11 | 49 | טניופק'צ | חאלפ יפא | 10 | ||||||||||
| 1:08:09 | 16 | 1:12:02 | 12 | 0:53:47 | 21 | 49 | 2 ה"רמ | ג רואיל | 10 | ||||||||||
| 1:06:57 | 14 | 1:11:18 | 11 | 0:59:02 | 28 | 53 | 1 לטניא | השנמ יעור | 11 | ||||||||||
| 1:09:26 | 18 | 1:12:54 | 14 | 0:54:23 | 22 | 54 | HP Software 1 | ןרוק ןור | 12 | ||||||||||
| 1:09:52 | 19 | 1:15:15 | 19 | 0:52:22 | 17 | 55 | Nice 1 | דיגנ ודיע | 13 | ||||||||||
| 1:10:53 | 21 | 1:18:31 | 26 | 0:50:55 | 15 | 62 | CA | הנומרכ קחצי | 14 | ||||||||||
| 1:12:28 | 22 | 1:17:26 | 25 | 0:53:41 | 19 | 66 | 2 ה"רמ | י ינור | 15 | ||||||||||
| 1:14:57 | 25 | 1:16:51 | 22 | 0:53:43 | 20 | 67 | 1 כ"בש | םיובלגיז ינור | 16 | ||||||||||
| 1:10:17 | 20 | 1:15:57 | 20 | 0:59:48 | 32 | 72 | 1 תיריוא הישעת | ץכ ףסא | 17 | ||||||||||
| 1:13:59 | 24 | 1:18:32 | 27 | 1:01:46 | 37 | 88 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | ונונו םייח | 18 | ||||||||||
| 1:13:50 | 23 | 1:18:41 | 28 | 1:04:29 | 41 | 92 | 2 לטניא | יול ילא | 19 | ||||||||||
| 1:16:12 | 28 | 1:20:29 | 31 | 1:02:46 | 38 | 97 | Nice 2 | קפ םייח | 20 | ||||||||||
| 1:20:27 | 32 | 1:23:37 | 37 | 1:00:15 | 33 | 102 | 1 לטניא | לאיזוע ללה | 21 | ||||||||||
| 1:19:24 | 29 | 1:28:04 | 49 | 0:57:29 | 26 | 104 | ןוחטבה דרשמ | גרבנירג יבוק | 22 | ||||||||||
| 1:15:29 | 27 | 1:22:15 | 34 | 1:07:52 | 44 | 105 | 2 לטניא | ףסוי ןר | 23 | ||||||||||
| 1:15:22 | 26 | 1:26:10 | 42 | 1:06:55 | 43 | 111 | הסדנה לילג | דרפס רינ | 24 | ||||||||||
| 1:21:39 | 35 | 1:25:33 | 41 | 1:05:00 | 42 | 118 | 2 לטניא | ןאדזק דינואיל | 25 | ||||||||||
| 1:27:53 | 42 | 1:31:06 | 51 | 1:00:26 | 34 | 127 | גרבנטור י"חח | ןואל ףסוי | 26 | ||||||||||
| 1:27:41 | 41 | 1:27:49 | 48 | 1:14:33 | 51 | 140 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | בונדיינ לבפ | 27 | ||||||||||
| 1:25:45 | 40 | 1:35:19 | 57 | 1:12:31 | 47 | 144 | HP Software 1 | םורמ רוא | 28 | ||||||||||
| 1:32:44 | 47 | 1:36:05 | 58 | 1:15:45 | 53 | 158 | 3 לטניא | סקופ רפוע | 29 | ||||||||||
| 1:21:02 | 34 | 1:31:17 | 52 | 1:33:20 | 75 | 161 | Hp Software 2 | ןובל ליג | 30 | ||||||||||
| 1:42:09 | 52 | 1:42:41 | 64 | 1:17:34 | 56 | 172 | תדחואמ ח"וק | רזוע יש | 31 | ||||||||||
| 1:37:12 | 50 | 1:41:06 | 63 | 1:22:26 | 64 | 177 | םי תב תייריע | הכותח באילא | 32 | ||||||||||
| 1:54:52 | 54 | 1:57:55 | 72 | 1:25:17 | 69 | 195 | 7000 א"שמ | ןמדירפ איגש | 33 | ||||||||||
| 1:55:20 | 55 | 1:59:40 | 73 | 1:29:26 | 72 | 200 | 7000 א"שמ | רדיו זוע | 34 | ||||||||||
| 1:55:27 | 56 | 1:57:23 | 71 | 1:37:56 | 76 | 203 | 3 לטניא | ינפג ןורש | 35 | ||||||||||
| 1:07:41 | 5 | 0:44:15 | 2 | 1006 | 1 ה"רמ | ל ןרע | 36 | ||||||||||||
| 1:05:35 | 3 | 0:45:38 | 6 | 1008 | תליג | הזאו יש | 37 | ||||||||||||
| 1:04:55 | 7 | 0:48:01 | 9 | 1015 | תליג | ןיול הקיבצ | 38 | ||||||||||||
| 1:06:06 | 9 | 1:12:53 | 13 | 1021 | 2 םילעופה קנב | ץיבוקשומ השמ | 39 | ||||||||||||
| 1:07:34 | 15 | 0:49:20 | 12 | 1026 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | ילרוא לייא | 40 | ||||||||||||
| 1:06:45 | 12 | 1:15:08 | 18 | 1029 | 2 םורד י"חח | יזנכשא רינ | 41 | ||||||||||||
| 1:17:05 | 23 | 0:51:51 | 16 | 1038 | 1 כ"בש | יקסלמוג ןיטנטסנוק | 42 | ||||||||||||
| 1:20:54 | 32 | 0:55:22 | 23 | 1054 | 2 ה"רמ | נ ןתוד | 43 | ||||||||||||
| 1:19:08 | 30 | 0:57:41 | 27 | 1056 | 1 עבט | ןילוסא יסוי | 44 | ||||||||||||
| 1:20:32 | 33 | 0:56:25 | 25 | 1057 | 2 תיריוא הישעת | דלפירק איג | 45 | ||||||||||||
| 1:18:50 | 29 | 0:59:41 | 31 | 1059 | טניופק'צ | ץישביל לאגי | 46 | ||||||||||||
| 1:19:26 | 30 | 1:01:01 | 35 | 1064 | תדחואמ ח"וק | ירזע רפוע | 47 | ||||||||||||
| 1:23:51 | 38 | 0:59:05 | 29 | 1066 | HP Software 1 | ןייטשרוב רפוע | 48 | ||||||||||||
| 1:25:22 | 40 | 0:59:07 | 30 | 1069 | Nice 2 | רלג רורד | 49 | ||||||||||||
| 1:21:16 | 33 | 1:03:30 | 40 | 1072 | CA | בוקנפרק בדנ | 50 | ||||||||||||
| 1:19:39 | 31 | 1:08:47 | 45 | 1075 | Nice 2 | ךבלשר לייא | 51 | ||||||||||||
| 1:27:02 | 44 | 1:01:27 | 36 | 1079 | 2 םורד י"חח | םרמע זרא | 52 | ||||||||||||
| 1:32:29 | 46 | 1:23:24 | 36 | 1081 | קטדנאפ | ןורש ןתנוהי | 53 | ||||||||||||
| 1:23:37 | 38 | 1:27:20 | 45 | 1082 | .יא.יב.יא | רהז יש | 54 | ||||||||||||
| 1:24:06 | 39 | 1:13:59 | 50 | 1088 | 2 תיריוא הישעת | ץכ ריפוא | 55 | ||||||||||||
| 1:24:26 | 39 | 1:32:40 | 53 | 1091 | HP Software 1 | רב איגש | 56 | ||||||||||||
| 1:35:48 | 48 | 1:12:43 | 48 | 1095 | 1 עבט | יול בקעי | 57 | ||||||||||||
| 1:29:29 | 44 | 1:33:07 | 54 | 1097 | שעת | רופלב ןתנ | 58 | ||||||||||||
| 1:33:21 | 56 | 1:10:01 | 46 | 1101 | Hp Software 2 | ןמסיו רמוע | 59 | ||||||||||||
| 1:28:52 | 43 | 1:18:57 | 59 | 1101 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | הנדעס בקעי | 59 | ||||||||||||
| 1:27:22 | 46 | 1:17:46 | 57 | 1102 | קטדנאפ | דלוגניר לייא | 60 | ||||||||||||
| 1:30:17 | 45 | 1:37:12 | 59 | 1103 | טניופק'צ | ןייטשלקניפ לאינד | 61 | ||||||||||||
| 1:30:28 | 50 | 1:18:37 | 58 | 1107 | Nice 2 | רלדנמ יעור | 62 | ||||||||||||
| 1:23:09 | 35 | 1:32:28 | 74 | 1108 | 1 םילעופה קנב | וטניפ יבוק | 63 | ||||||||||||
| 1:33:20 | 55 | 1:17:24 | 55 | 1109 | 1 ימואלניבה קנב | יקסניגדופ ןמור | 64 | ||||||||||||
| 1:36:27 | 49 | 1:40:37 | 62 | 1110 | סוביס הינד | חקור יבג | 65 | ||||||||||||
| 1:40:52 | 51 | 1:19:50 | 61 | 1111 | 2 ארשילא | ארבג ףסא | 66 | ||||||||||||
| 1:42:57 | 65 | 1:13:26 | 49 | 1113 | טניופק'צ | ןייטשניו ירדנא | 67 | ||||||||||||
| 1:50:32 | 68 | 1:17:09 | 54 | 1121 | גרבנטור י"חח | לאירזע השמ | 68 | ||||||||||||
| 1:38:54 | 61 | 1:21:33 | 62 | 1122 | טניופק'צ | ץרוש ןרוא | 69 | ||||||||||||
| 1:53:18 | 69 | 1:25:37 | 70 | 1138 | 2 ימואלניבה קנב | רדניר רימא | 70 | ||||||||||||
| 2:03:17 | 75 | 1:27:49 | 71 | 1145 | 1 סקירטמ | ינורבח רחש | 71 | ||||||||||||
| 1:14:27 | 17 | 2015 | 1 םורד י"חח | יבחר ןולא | 72 | ||||||||||||||
| 1:17:09 | 24 | 2022 | 2 םילעופה קנב | ןנוג הקיבצ | 73 | ||||||||||||||
| 1:21:41 | 36 | 2034 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | ןתנ יעור | 74 | ||||||||||||||
| 1:23:11 | 37 | 2035 | 2 תיריוא הישעת | רימת בקעי | 75 | ||||||||||||||
| 1:03:16 | 39 | 2037 | 2 ה"רמ | ב רימא | 76 | ||||||||||||||
| 1:26:55 | 43 | 2041 | 1 ה"רמ | ב יעור | 77 | ||||||||||||||
| 1:27:28 | 47 | 2045 | 1 עבט | דלוג רימא | 78 | ||||||||||||||
| 1:14:37 | 52 | 2050 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | רציירק רמות | 79 | ||||||||||||||
| 1:42:50 | 53 | 2051 | סוביס הינד | רמיט בדנ | 80 | ||||||||||||||
| 1:55:35 | 57 | 2055 | CA | ףשר לאירא | 81 | ||||||||||||||
| 1:18:59 | 60 | 2058 | 3 זכרמ בחרמ תורוקמ | פוקסורג ליג | 82 | ||||||||||||||
| 1:38:12 | 60 | 2058 | גרבנטור י"חח | ינשוש יש | 82 | ||||||||||||||
| 1:22:16 | 63 | 2061 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | ןילטייצ רואיל | 83 | ||||||||||||||
| 1:22:34 | 65 | 2063 | 1 םילעופה קנב | רד לברא | 84 | ||||||||||||||
| 1:22:58 | 66 | 2064 | CA | הדידפ קחצי | 85 | ||||||||||||||
| 1:44:57 | 66 | 2064 | טניופק'צ | יניוקופס סכלא | 85 | ||||||||||||||
| 1:23:22 | 67 | 2065 | טניופק'צ | הקידע ןנח | 86 | ||||||||||||||
| 1:50:18 | 67 | 2065 | תליג | רוזמ ליג | 86 | ||||||||||||||
| 1:24:27 | 68 | 2066 | 4 כ"בש | סנרב ןח | 87 | ||||||||||||||
| 1:54:15 | 70 | 2068 | סוביס הינד | ןוסריאמ יתיא | 88 | ||||||||||||||
| 1:31:18 | 73 | 2071 | 1 ימואלניבה קנב | םתח ליג | 89 | ||||||||||||||
| 1:59:56 | 74 | 2072 | 7000 א"שמ | סיסקובא ימע | 90 | ||||||||||||||
| 1:40:07 | 77 | 2075 | תליג | ואלב רומית | 91 |
| 40-49 | םירבג |
|---|
| םוקמ | םוקמ | םוקמ | םוקמ | םוקמ | 15/01/2010 | םוקמ | 25/12/2009 | םוקמ | 13/11/2009 | םוקמ | כ"הס | הצובק | םש | םוקמ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00:47 | 1 | 1:05:33 | 1 | 0:45:05 | 1 | 3 | 1 ארשילא | ילזיריש ןנור | 1 | ||||||||||
| 1:03:32 | 2 | 1:09:23 | 3 | 0:47:42 | 3 | 8 | Nice 1 | רטור רימת | 2 | ||||||||||
| 1:07:01 | 3 | 1:10:39 | 4 | 0:48:59 | 6 | 13 | 1 תיריוא הישעת | הקנילש השמ | 3 | ||||||||||
| 1:07:43 | 6 | 1:11:46 | 6 | 0:48:03 | 4 | 16 | 1 םורד י"חח | ריצח ףסא | 4 | ||||||||||
| 1:07:57 | 7 | 1:11:37 | 5 | 0:48:44 | 5 | 17 | 1 לטניא | ןמורג סירוב | 5 | ||||||||||
| 1:07:38 | 4 | 1:13:14 | 7 | 0:51:31 | 8 | 19 | 1 םורד י"חח | יאלוזא קירא | 6 | ||||||||||
| 1:11:08 | 9 | 1:13:58 | 9 | 0:52:14 | 10 | 28 | 1 לטניא | איבל רב ריאי | 7 | ||||||||||
| 1:08:39 | 8 | 1:14:30 | 11 | 0:53:15 | 13 | 32 | 2 םורד י"חח | יניע ןנור | 8 | ||||||||||
| 1:12:35 | 10 | 1:20:18 | 16 | 0:53:33 | 14 | 40 | Nice 1 | יונ דעיבא | 9 | ||||||||||
| 1:12:51 | 12 | 1:20:05 | 15 | 0:55:04 | 16 | 43 | CA | סורג ןורימ | 10 | ||||||||||
| 1:12:46 | 11 | 1:17:01 | 12 | 0:56:02 | 21 | 44 | Nice 1 | ןטייקמ ריפוא | 11 | ||||||||||
| 1:13:57 | 14 | 1:22:39 | 24 | 0:52:52 | 11 | 49 | 1 םורד י"חח | םולב רימת | 12 | ||||||||||
| 1:15:26 | 16 | 1:20:22 | 17 | 0:55:52 | 20 | 53 | 1 עבט | בהי ריפוא | 13 | ||||||||||
| 1:15:23 | 15 | 1:19:59 | 14 | 0:59:28 | 24 | 53 | 2 םורד י"חח | ןייטשקא הקיבצ | 13 | ||||||||||
| 1:16:40 | 18 | 1:20:49 | 20 | 0:55:35 | 19 | 57 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | לדיפ ןנור | 14 | ||||||||||
| 1:18:28 | 22 | 1:21:26 | 22 | 0:53:35 | 15 | 59 | 1 ארשילא | רינ ןורי | 15 | ||||||||||
| 1:17:22 | 20 | 1:23:03 | 26 | 0:55:33 | 17 | 63 | 1 לארשי תרטשמ | טכיזגנייפ השמ | 16 | ||||||||||
| 1:16:39 | 17 | 1:22:42 | 25 | 0:59:55 | 25 | 67 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | יתמרה לייא | 17 | ||||||||||
| 1:23:06 | 29 | 1:27:18 | 31 | 1:01:05 | 27 | 87 | 2 לטניא | גלזמא קחצי | 18 | ||||||||||
| 1:19:47 | 24 | 1:25:12 | 29 | 1:11:36 | 37 | 90 | 1 םילעופה קנב | דוד רב ןולא | 19 | ||||||||||
| 1:22:47 | 28 | 1:29:21 | 34 | 1:02:53 | 28 | 90 | 1 לארשי תרטשמ | ןמפלוו רואנ | 19 | ||||||||||
| 1:20:18 | 26 | 1:23:04 | 27 | 1:13:50 | 39 | 92 | 1 סקירטמ | רומרמ דדוע | 20 | ||||||||||
| 1:26:39 | 35 | 1:27:52 | 32 | 1:00:20 | 26 | 93 | 1 לטניא | לקנ לבוי | 21 | ||||||||||
| 1:23:45 | 30 | 1:27:01 | 30 | 1:09:21 | 34 | 94 | 2 לטניא | יול ןלוג | 22 | ||||||||||
| 1:26:32 | 33 | 1:37:17 | 50 | 1:03:39 | 29 | 112 | לייחה רצוא קנב | הטאוג ילתפנ | 23 | ||||||||||
| 1:29:45 | 42 | 1:32:43 | 40 | 1:07:51 | 32 | 114 | 3 לטניא | השמ רב יבג | 24 | ||||||||||
| 1:28:21 | 40 | 1:32:11 | 39 | 1:13:29 | 38 | 117 | 1 ימואלניבה קנב | ןהכ רורד | 25 | ||||||||||
| 1:30:21 | 45 | 1:33:50 | 44 | 1:10:38 | 35 | 124 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | יכאלמ לג | 26 | ||||||||||
| 1:25:17 | 31 | 1:31:11 | 36 | 1:29:45 | 58 | 125 | 2 םילעופה קנב | יקצשרב סכלא | 27 | ||||||||||
| 1:27:50 | 39 | 1:33:15 | 41 | 1:22:28 | 48 | 128 | 2 ארשילא | קיבזורג ןרוא | 28 | ||||||||||
| 1:26:38 | 34 | 1:29:43 | 35 | 1:39:34 | 61 | 130 | 1 ארשילא | לייא באוי | 29 | ||||||||||
| 1:34:40 | 50 | 1:36:36 | 48 | 1:07:58 | 33 | 131 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | ןוארב לג | 30 | ||||||||||
| 1:32:22 | 46 | 1:34:14 | 45 | 1:14:46 | 41 | 132 | 1 םילעופה קנב | לסוי באוי | 31 | ||||||||||
| 1:29:08 | 41 | 1:31:37 | 38 | 1:27:21 | 56 | 135 | Hp Software 2 | ץיברק ירוא | 32 | ||||||||||
| 1:29:55 | 44 | 1:36:14 | 47 | 1:22:03 | 47 | 138 | 4 כ"בש | ידיירג ימולש | 33 | ||||||||||
| 1:32:42 | 48 | 1:43:05 | 58 | 1:10:57 | 36 | 142 | Hp Software 2 | ריצק לאגי | 34 | ||||||||||
| 1:29:52 | 43 | 1:46:01 | 59 | 1:14:20 | 40 | 142 | לייחה רצוא קנב | רגנ השמ | 34 | ||||||||||
| 1:33:56 | 49 | 1:40:46 | 54 | 1:16:27 | 42 | 145 | 2 כ"בש | רגנילק ליג | 35 | ||||||||||
| 1:38:22 | 52 | 1:40:56 | 55 | 1:17:49 | 43 | 150 | גרבנטור י"חח | יסיומ לואפ | 36 | ||||||||||
| 1:32:30 | 47 | 1:37:51 | 52 | 1:27:09 | 55 | 154 | 3 זכרמ בחרמ תורוקמ | ןמטיל יניפ | 37 | ||||||||||
| 1:38:28 | 53 | 1:39:52 | 53 | 1:24:58 | 53 | 159 | 1 סקירטמ | ליג רוא | 38 | ||||||||||
| 1:58:13 | 59 | 1:37:17 | 50 | 1:22:35 | 50 | 159 | 3 כ"בש | יול ןליא | 38 | ||||||||||
| 1:45:13 | 55 | 1:48:59 | 61 | 1:20:07 | 45 | 161 | לייחה רצוא קנב | יבערש הדוהי | 39 | ||||||||||
| 1:53:24 | 58 | 2:04:08 | 67 | 1:42:29 | 62 | 187 | 5 כ"בש | בולאפר השמ | 40 | ||||||||||
| 2:31:34 | 60 | 2:12:47 | 68 | 2:06:33 | 63 | 191 | ןוחטבה דרשמ | ץיבומייח יש | 41 | ||||||||||
| 1:09:20 | 2 | 0:47:07 | 2 | 1003 | 1 לארשי תרטשמ | רבה יקרמ | 42 | ||||||||||||
| 1:07:41 | 5 | 1:14:02 | 10 | 1014 | CA | סרפייס ןורוד | 43 | ||||||||||||
| 1:12:58 | 13 | 0:51:01 | 7 | 1019 | 1 תיריוא הישעת | ץכ יחיבא | 44 | ||||||||||||
| 1:13:56 | 8 | 0:53:14 | 12 | 1019 | 1 ימואלניבה קנב | ץכ ודיע | 44 | ||||||||||||
| 1:17:12 | 13 | 0:52:07 | 9 | 1021 | 1 םורד י"חח | ירא בל ביבר | 45 | ||||||||||||
| 1:20:29 | 18 | 0:55:34 | 18 | 1035 | 1 לארשי תרטשמ | יונ רתיבא | 46 | ||||||||||||
| 1:17:16 | 19 | 1:21:18 | 21 | 1039 | 1 לארשי תרטשמ | הרוגמ רימא | 47 | ||||||||||||
| 1:18:17 | 21 | 1:22:35 | 23 | 1043 | תליג | הכלמ ימולש | 48 | ||||||||||||
| 1:20:02 | 25 | 0:57:43 | 23 | 1047 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | ץכ םרוי | 49 | ||||||||||||
| 1:20:35 | 19 | 1:07:16 | 31 | 1049 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | הזור קיציא | 50 | ||||||||||||
| 1:22:03 | 27 | 1:25:05 | 28 | 1054 | טניופק'צ | ףלוו רפוע | 51 | ||||||||||||
| 1:33:31 | 42 | 1:07:09 | 30 | 1071 | 1 ימואלניבה קנב | ידיחי יטומ | 52 | ||||||||||||
| 1:27:07 | 37 | 1:31:25 | 37 | 1073 | תליג | יפנכ רהז | 53 | ||||||||||||
| 1:25:39 | 32 | 1:36:12 | 46 | 1077 | 2 םילעופה קנב | רגיצרה םרוי | 54 | ||||||||||||
| 1:26:45 | 36 | 1:20:53 | 46 | 1081 | קטדנאפ | ןרטש רפוע | 55 | ||||||||||||
| 1:46:27 | 60 | 1:18:11 | 44 | 1103 | לייחה רצוא קנב | רלגייפ יטומ | 56 | ||||||||||||
| 1:35:02 | 51 | 1:42:16 | 57 | 1107 | 1 םילעופה קנב | ךמוס לאגי | 57 | ||||||||||||
| 1:50:45 | 57 | 1:23:05 | 51 | 1107 | 2 ימואלניבה קנב | לאירומ יסוי | 57 | ||||||||||||
| 1:45:16 | 56 | 1:27:01 | 54 | 1109 | 2 ימואלניבה קנב | םוארב ןנור | 58 | ||||||||||||
| 2:00:04 | 66 | 1:22:30 | 49 | 1114 | 4 כ"בש | ןמדייז איג | 59 | ||||||||||||
| 1:41:23 | 56 | 1:35:53 | 60 | 1115 | 1 סקירטמ | יאלפ םעוניבא | 60 | ||||||||||||
| 1:39:35 | 54 | 1:58:22 | 65 | 1118 | 1 םילעופה קנב | ןורב יתיא | 61 | ||||||||||||
| 1:51:10 | 63 | 1:27:46 | 57 | 1119 | 7000 א"שמ | ןאידרומ דישמ'ג | 62 | ||||||||||||
| 1:56:07 | 64 | 1:30:49 | 59 | 1122 | Hp Software 2 | ינש ליג | 63 | ||||||||||||
| 0:57:31 | 22 | 2020 | ןוחטבה דרשמ | ינבוק באוי | 64 | ||||||||||||||
| 1:19:27 | 23 | 2021 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | ויז ידע | 65 | ||||||||||||||
| 1:28:00 | 33 | 2031 | 2 םורד י"חח | רצולג לייא | 66 | ||||||||||||||
| 1:27:07 | 37 | 2035 | סוביס הינד | סאיטא יסוי | 67 | ||||||||||||||
| 1:33:48 | 43 | 2041 | סוביס הינד | איג ירוא | 68 | ||||||||||||||
| 1:37:15 | 49 | 2047 | 2 םורד י"חח | יבוק לט | 69 | ||||||||||||||
| 1:23:39 | 52 | 2050 | 1 סקירטמ | יקחצי יזוע | 70 | ||||||||||||||
| 1:50:28 | 62 | 2060 | תדחואמ ח"וק | יקסבורטסוא םיירפא | 71 |
| 50-59 | םירבג |
|---|
| םוקמ | םוקמ | םוקמ | םוקמ | םוקמ | 15/01/2010 | םוקמ | 25/12/2009 | םוקמ | 13/11/2009 | םוקמ | כ"הס | הצובק | םש | םוקמ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:08:22 | 1 | 1:10:54 | 1 | 0:48:40 | 1 | 3 | 1 תיריוא הישעת | ריעז םייח | 1 | ||||||||||
| 1:11:50 | 4 | 1:17:20 | 4 | 0:55:37 | 5 | 13 | 2 תיריוא הישעת | רנרל ןועדג | 2 | ||||||||||
| 1:15:19 | 6 | 1:19:26 | 5 | 0:52:14 | 3 | 14 | 1 תיריוא הישעת | ןמפואק ןבואר | 3 | ||||||||||
| 1:11:31 | 3 | 1:21:08 | 6 | 0:57:36 | 7 | 16 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | ריבד ןליא | 4 | ||||||||||
| 1:21:06 | 9 | 1:21:38 | 7 | 0:56:13 | 6 | 22 | HP Software 1 | לסיו ימי | 5 | ||||||||||
| 1:09:23 | 2 | 1:33:11 | 18 | 0:49:16 | 2 | 22 | 1 ה"רמ | מ דדלא | 5 | ||||||||||
| 1:17:10 | 7 | 1:22:18 | 9 | 1:06:18 | 8 | 24 | 2 םורד י"חח | הלסצ לארשי | 6 | ||||||||||
| 1:27:01 | 13 | 1:31:30 | 14 | 1:06:35 | 9 | 36 | 1 עבט | ומח ןב ריאמ | 7 | ||||||||||
| 1:30:52 | 16 | 1:31:38 | 15 | 1:12:26 | 14 | 45 | 1 ארשילא | קבונ זרא | 8 | ||||||||||
| 1:27:24 | 14 | 1:32:55 | 17 | 1:21:28 | 17 | 48 | שעת | רורד ירוא | 9 | ||||||||||
| 1:33:50 | 18 | 1:46:31 | 25 | 1:06:42 | 10 | 53 | 2 ארשילא | ןמחנ דוד | 10 | ||||||||||
| 1:39:20 | 19 | 1:35:21 | 20 | 1:17:26 | 15 | 54 | 1 ימואלניבה קנב | םייח םהרבא | 11 | ||||||||||
| 1:30:20 | 15 | 1:36:51 | 21 | 1:25:29 | 22 | 58 | 3 ארשילא | השנמ לואש | 12 | ||||||||||
| 1:50:25 | 24 | 1:49:21 | 28 | 1:09:38 | 13 | 65 | גרבנטור י"חח | ןייטשלדא השמ | 13 | ||||||||||
| 1:43:06 | 21 | 1:46:54 | 26 | 1:22:06 | 18 | 65 | 4 כ"בש | רקה ילא | 13 | ||||||||||
